| NIS | Nilai UH |
| 23166 | 8.00 |
| 23177 | 7.50 |
| 23183 | 7.50 |
| 23157 | 7.00 |
| 23165 | 7.00 |
| 23153 | 6.50 |
| ALD | 6.50 |
| 23154 | 6.50 |
| 23160 | 6.50 |
| 23168 | 6.50 |
| 23179 | 6.50 |
| 23184 | 6.50 |
| 23185 | 6.50 |
| 23155 | 6.00 |
| 23162 | 6.00 |
| 23170 | 6.00 |
| 23178 | 6.00 |
| 23158 | 5.50 |
| 23161 | 5.50 |
| 23167 | 5.50 |
| YUD | 5.50 |
| 23159 | 5.00 |
| 23174 | 5.00 |
| 23176 | 5.00 |
| 23181 | 5.00 |
| REN | 5.00 |
| 23163 | 4.50 |
| 23172 | 4.50 |
| 23180 | 4.50 |
| 23164 | 4.00 |
| 23169 | 4.00 |
| MAR | 4.00 |
| 23173 | |
| 23171 | |
| 23175 |
Mari kita belajar Ekonomi, Bagaimanapun masalah ekonomi akan ada sampai kapanpun
Selasa, 25 Februari 2014
Nilai UH Kelas X Sosial 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar