| NIS | Nilai UH |
| 23203 | 8.00 |
| 23205 | 8.00 |
| 23210 | 8.00 |
| TEJ | 8.00 |
| 23194 | 7.50 |
| 23195 | 7.50 |
| 23199 | 7.50 |
| 23212 | 7.50 |
| NUR | 7.50 |
| 23188 | 7.00 |
| 23191 | 7.00 |
| 23200 | 7.00 |
| 23207 | 7.00 |
| 23208 | 7.00 |
| 23209 | 7.00 |
| 23186 | 6.50 |
| 23187 | 6.50 |
| ASY | 7.00 |
| 23193 | 6.50 |
| 23196 | 6.50 |
| 23198 | 6.50 |
| 23201 | 6.50 |
| 23206 | 6.50 |
| MAY | 6.50 |
| 23190 | 6.00 |
| 23204 | 6.00 |
| 23213 | 6.00 |
| 23214 | 6.00 |
| 23202 | 5.50 |
| 23211 | 5.50 |
| 23215 | 5.50 |
| 23218 | 5.50 |
| 23189 | 4.00 |
| 23197 | |
| 23217 |
Mari kita belajar Ekonomi, Bagaimanapun masalah ekonomi akan ada sampai kapanpun
Selasa, 25 Februari 2014
Nilai UH Kelas X Sosial 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar